SKEIT-12型 無線傳感器網絡教學實驗裝置
所屬類別:物聯網系列

·設備外觀
·設計簡述
無線傳感器網絡教學實驗箱是基于無線傳感器網絡和以太網技術發展,適應新技術培養人才的需要而開發的產品,采用模塊化設計,兼顧工業控制需求,全部采用工業標準設計與選型,通過本裝置的學習,可讓學生掌握ZigBee網路、以太網系統的構建,熟悉各種傳感器結構與測量原理等,可作為通信工程、電子信息、機械、自動化和儀器等專業的教學實訓裝置。·主要參數
1.工作電源:單相三線AC220V±10% 50Hz;2.工作環境:溫度-10℃~+40℃ 相對濕度<85%(25℃) 海拔<4000m;
3.裝機容量:≤0.5KVA;
4.外形尺寸:460mm×350mm×200mm。
·組成及功能
實驗箱由1套綜合控制單元、8套傳感器節點、電源模塊、網關模塊和下位機軟件、上位機軟件等組成。實驗箱采用底板加子模塊的結構,舍去常規的分散模塊結構,子模塊既可以采用系統電源,也可以采用電池供電。子模塊傳感器與底板分離,這樣可以自主添加不同的傳感器,子模塊自帶USB下載口。具體配置如下:1.綜合控制單元的配置如下表:
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 核心主板:Samsung S3C6410處理器,ARM1176JZF-S內核,主頻533MHz/667MHz; 標配256M字節DDR內存; 2G Byte NAND Flash,采用4位糾錯技術,確保信息存儲安全可靠;支持5V電壓供電;4個綠色LED燈;采用進口高質量板對板接插件,確保長期運行可靠性, 核心板引出腳多達320個。 | 1套 | |
2 | 復位按鍵:采用專用芯片進行復位,穩定可靠 | 1個 | |
3 | 串口:4個,其中2個為DB9接口 | 1個 | |
4 | RS485接口 | 1個 | |
5 | 網口:100M網口,采用DM9000AE,帶聯接和傳輸指示燈; | 1個 | |
6 | CAN接口 | 1個 | |
7 | USB接口:一個 USB HOST 插口,支持 USB1.1 協議,使用側插 USB A 型接口; 一個 USB Slave 接口,支持 USB 2.0 協議,使用mini-USB AB型接口; | 1個 | |
8 | WIFI接口 | 1個 | |
9 | 音頻接口:一路立體聲音頻輸出接口可接耳機;另一路音頻輸入可接麥克風; | 1個 | |
10 | VGA:支持800x600分辨率 | 1個 | |
11 | TV輸出接口 | 2個 | |
12 | CMOS攝像頭接口:支持ITU-R BT601/656 8位模式,使用10X2插針連接器 | 1個 | |
13 | 紅外接收頭 | 1個 | |
14 | 輔助資源:一個溫度傳感器 ,六個用戶按鍵 ,四個LED ,一個蜂鳴器 | 1套 | |
15 | 普通接口單元:1路DA(PWM)、8路AD、10路IO、1路SPI、JTAG接口 | 1個 | |
16 | 顯示器:7寸液晶觸摸屏 | 1個 | |
17 | GPS模塊 | 1套 | |
18 | GPRS模塊 | 1套 | |
19 | 攝像頭模塊 | 1個 | |
20 | WIFI模塊 | 1個 | |
21 | 仿真器 | 1套 |
序號 | 名 稱 | 數量 | 備注 |
1 | C2530核心模塊 | 8套 | |
2 | USB接口與調試接口 | 8套 | |
3 | 溫濕度傳感器 | 4個 | |
4 | 光照度傳感器 | 1個 | |
5 | 超聲波傳感器模塊 | 1個 | |
6 | 酒精傳感器模塊 | 1個 | |
7 | 霍爾傳感器模塊 | 1個 | |
8 | 振動傳感器 | 1個 | |
9 | 人體熱釋電傳感器 | 1個 |
3.電源模塊配置如下表:
序號 | 名 稱 | 數量 | 備注 |
1 | +5V/1A的電源1路,具有短路自動保護功能 | 1套 |
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 無線傳感器多網絡開發平臺(含無線網關) | 1套 | |
2 | 下位機ARM基礎實驗軟件光盤(WINCE、LIUNX、Android) | 1套 | |
3 | ZigBee實驗軟件光盤(帶路由協議) | 1套 | |
4 | 實驗指導書(使用手冊) | 1份 | |
5 | 網絡交換機 | 1臺 | |
6 | 網線(80cm) | 1根 | |
7 | ARM仿真器 | 1套 | |
8 | ZigBee芯片仿真器 | 1套 | |
9 | USB線(RS232線(80cm)) | 1根 |
·實訓項目
(一)CC2530基礎實驗1.CC2530開發系統的搭建與認識(IAR快速入門)
2.LED閃爍燈實驗
3.定時器實驗
4.看門狗實驗
5.外部中斷實驗
6.串口通信實驗
7.系統睡眠與喚醒實驗
8.AD采樣內部溫度實驗
(二)射頻實驗
1.點對點通信測試
2.無線射頻廣播實驗
3.RSSI 采集實驗
4.信道掃描實驗
5.無線數據傳輸控制實驗
(三)傳感器實驗
1.溫濕度傳感器實驗
2.氣體傳感器實驗
3.超聲波傳感器實驗
4.人體紅外傳感器實驗
5.光照度傳感器實驗
6.振動傳感器實驗
(四)Z-stack協議實驗
1.ZStack 協議棧介紹
2.多點自組網實驗
3.信息廣播、組播實驗
4.網絡拓撲選擇實驗
5.ZigBee 協議分析實驗
6.ZigBee 協議綁定實驗
(五)ARM基礎實驗:
1.ARM開發系統的搭建與認識